Accounting & Book Keeping Services
De nombreuses entreprises n’ont pas le temps ou les ressources de tenir leurs comptes et avoir leur comptabilité à jour.
C’est un service essentiel que nous pouvons réaliser pour vous.
Nous commençons par discuter de vos besoins, puis nous établissons les procédures et les contrôles appropriés pour s’assurer de la mise à jour complète et sa conformité avec les règlements statutaires.
Nos services de base de tenue ce comptes et de comptabilité comprennent les points suivants:
- Consultation comptable et conseils
- Déclaration et soumission de taxe d’entreprise de demie et de fin d’année
- Aide au bilan annuel
- Fourniture d’audit certifié
- Représentation au département des revenus
- Registres comptables
- Assistance au paiement mensuel de l’assurance nationale pour les employés
- Assistance au paiement des taxes personnelles
Mais nous ne nous arrêtons pas là, nous pouvons vous fournir des comptes de gestion réguliers pour vous tenir informé sur les domaines essentiels suivants:
- Trésorerie
- Retours de TVA
- Rapprochement bancaire
- Ratios de performance
- Activité clients
- Contrôle des crédits
- Orientations budgétaires
No. | Tenue de compte et comptabilité | Tarifs |
1. | Consultation de comptabilité et conseils | à partir de 2,000฿ |
2. | Déclaration et soumission de taxe d’entreprise de demie et de fin d’année | |
3. | Aide au bilan annuel | |
4. | Fourniture d’audit certifié | |
5. | Représentation au département des revenus | |
6. | Registres comptables | |
7. | Assistance au paiement mensuel de l’assurance nationale pour les employés | |
8. | Assistance au paiement des taxes personnelles |
No. | Accounting & Auditing | Fees |
1. | Non-operational business | 10,000 |
2. | Corporate Income less than 1 Million Baht per year | 15,000 |
3. | Corporate Income between 1-3 Million Baht per year | 20,000 |
4. | Corporate Income between 3-10 Million Baht per year | 25,000 |
5. | Corporate Income between 10-15 Million Baht per year | 35,000 |
6. | Corporate Income between 15-30 Million Baht per year | 50,000 |
7. | Corporate Income between 30-50 Million Baht per year | 60,000 |
8. | Corporate Income between 50-70 Million Baht per year | 90,000 |
9. | Corporate Income between 70-100 Million Baht per year | 150,000 |
10. | Corporate Income over 100 Million Baht per year | 200,000 |
If you think it could be beneficial to arrange a FREE consultation to discuss your needs, simply contact us, email: [email protected] or call +66 (0) 84 881 8396